7-6c 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口(乡村)
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 204144 | 107655 | 96489 | 3796 | 1307 | 2489 |
马尾区 | 1206 | 619 | 587 | 33 | 9 | 24 |
亭江镇 | 164 | 86 | 78 | 8 | 2 | 6 |
琅岐镇 | 1042 | 533 | 509 | 25 | 7 | 18 |
晋安区 | 3283 | 2021 | 1262 | 133 | 61 | 72 |
鼓山镇 | 41 | 27 | 14 | 1 | 1 | |
新店镇 | 199 | 140 | 59 | 1 | 1 | |
宦溪镇 | 1979 | 1226 | 753 | 88 | 47 | 41 |
寿山乡 | 766 | 466 | 300 | 26 | 8 | 18 |
日溪乡 | 298 | 162 | 136 | 17 | 4 | 13 |
长乐区 | 26548 | 13797 | 12751 | 493 | 176 | 317 |
航城街道 | 510 | 263 | 247 | 13 | 7 | 6 |
营前街道 | 930 | 471 | 459 | 24 | 9 | 15 |
漳港街道 | 3204 | 1774 | 1430 | 46 | 18 | 28 |
首占镇 | 350 | 167 | 183 | 6 | 3 | 3 |
玉田镇 | 1237 | 486 | 751 | 23 | 12 | 11 |
松下镇 | 401 | 192 | 209 | 13 | 3 | 10 |
江田镇 | 394 | 193 | 201 | 14 | 4 | 10 |
古槐镇 | 2054 | 1143 | 911 | 26 | 6 | 20 |
文武砂镇 | 951 | 570 | 381 | 11 | 5 | 6 |
鹤上镇 | 2314 | 1195 | 1119 | 56 | 19 | 37 |
湖南镇 | 2136 | 1137 | 999 | 54 | 21 | 33 |
金峰镇 | 5310 | 2450 | 2860 | 93 | 40 | 53 |
文岭镇 | 3935 | 2469 | 1466 | 43 | 10 | 33 |
梅花镇 | 214 | 86 | 128 | 9 | 2 | 7 |
潭头镇 | 1878 | 833 | 1045 | 47 | 13 | 34 |
罗联乡 | 376 | 185 | 191 | 8 | 3 | 5 |
猴屿乡 | 354 | 183 | 171 | 7 | 1 | 6 |
闽侯县 | 63685 | 34592 | 29093 | 1037 | 406 | 631 |
甘蔗街道 | 4004 | 2107 | 1897 | 13 | 5 | 8 |
白沙镇 | 2595 | 1449 | 1146 | 75 | 21 | 54 |
南屿镇 | 29280 | 15476 | 13804 | 422 | 178 | 244 |
尚干镇 | 288 | 128 | 160 | 4 | 1 | 3 |
祥谦镇 | 5518 | 3066 | 2452 | 68 | 33 | 35 |
青口镇 | 3826 | 2181 | 1645 | 49 | 20 | 29 |
南通镇 | 8675 | 4976 | 3699 | 149 | 62 | 87 |
上街镇 | 684 | 458 | 226 | 13 | 4 | 9 |
荆溪镇 | 1250 | 639 | 611 | 18 | 8 | 10 |
竹岐乡 | 3077 | 1841 | 1236 | 61 | 23 | 38 |
7-6c 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 2074 | 996 | 1078 | 66 | 17 | 49 |
洋里乡 | 719 | 386 | 333 | 31 | 11 | 20 |
大湖乡 | 881 | 480 | 401 | 36 | 13 | 23 |
廷坪乡 | 370 | 183 | 187 | 16 | 5 | 11 |
小箬乡 | 372 | 178 | 194 | 8 | 2 | 6 |
江洋农场 | 72 | 48 | 24 | 8 | 3 | 5 |
连江县 | 21069 | 10712 | 10357 | 234 | 67 | 167 |
敖江镇 | 382 | 199 | 183 | 4 | 2 | 2 |
东岱镇 | 426 | 209 | 217 | 13 | 2 | 11 |
琯头镇 | 1431 | 808 | 623 | 36 | 7 | 29 |
晓澳镇 | 619 | 304 | 315 | 5 | 1 | 4 |
东湖镇 | 899 | 561 | 338 | 11 | 5 | 6 |
丹阳镇 | 2998 | 1384 | 1614 | 22 | 8 | 14 |
长龙镇 | 130 | 57 | 73 | 5 | 1 | 4 |
透堡镇 | 516 | 221 | 295 | 14 | 4 | 10 |
马鼻镇 | 1682 | 741 | 941 | 16 | 9 | 7 |
官坂镇 | 509 | 220 | 289 | 12 | 3 | 9 |
筱埕镇 | 772 | 380 | 392 | 8 | 3 | 5 |
黄岐镇 | 455 | 210 | 245 | 11 | 1 | 10 |
苔菉镇 | 921 | 446 | 475 | 5 | 1 | 4 |
浦口镇 | 500 | 271 | 229 | 8 | 1 | 7 |
坑园镇 | 559 | 355 | 204 | 6 | 3 | 3 |
潘渡镇 | 5600 | 3062 | 2538 | 14 | 3 | 11 |
江南镇 | 1306 | 650 | 656 | 19 | 5 | 14 |
下宫镇 | 142 | 80 | 62 | 2 | 2 | |
蓼沿乡 | 577 | 281 | 296 | 16 | 5 | 11 |
安凯乡 | 552 | 230 | 322 | 6 | 2 | 4 |
小沧畲族乡 | 93 | 43 | 50 | 1 | 1 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 4410 | 2474 | 1936 | 94 | 32 | 62 |
凤山镇 | 1107 | 560 | 547 | 25 | 12 | 13 |
松山镇 | 250 | 157 | 93 | 4 | 2 | 2 |
起步镇 | 938 | 431 | 507 | 21 | 5 | 16 |
中房镇 | 145 | 71 | 74 | 4 | 3 | 1 |
飞竹镇 | 97 | 51 | 46 | 1 | 1 | |
鉴江镇 | 87 | 47 | 40 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 325 | 200 | 125 | 9 | 1 | 8 |
洪洋乡 | 449 | 298 | 151 | 4 | 2 | 2 |
西兰乡 | 263 | 155 | 108 | 5 | 2 | 3 |
7-6c 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 207 | 111 | 96 | 9 | 1 | 8 |
碧里乡 | 542 | 393 | 149 | 11 | 4 | 7 |
闽清县 | 12854 | 6725 | 6129 | 321 | 99 | 222 |
梅溪镇 | 1287 | 671 | 616 | 24 | 6 | 18 |
白樟镇 | 1880 | 1034 | 846 | 69 | 26 | 43 |
金沙镇 | 414 | 258 | 156 | 4 | 3 | 1 |
白中镇 | 1263 | 680 | 583 | 35 | 3 | 32 |
池园镇 | 785 | 380 | 405 | 19 | 9 | 10 |
坂东镇 | 2484 | 1258 | 1226 | 51 | 16 | 35 |
塔庄镇 | 665 | 331 | 334 | 12 | 4 | 8 |
省璜镇 | 298 | 151 | 147 | 6 | 1 | 5 |
雄江镇 | 137 | 81 | 56 | 1 | 1 | |
东桥镇 | 929 | 483 | 446 | 28 | 5 | 23 |
云龙乡 | 1516 | 803 | 713 | 43 | 16 | 27 |
上莲乡 | 206 | 117 | 89 | 2 | 1 | 1 |
三溪乡 | 191 | 95 | 96 | 3 | 1 | 2 |
桔林乡 | 200 | 121 | 79 | 10 | 6 | 4 |
下祝乡 | 599 | 262 | 337 | 14 | 2 | 12 |
永泰县 | 10791 | 5246 | 5545 | 84 | 30 | 54 |
嵩口镇 | 209 | 108 | 101 | 3 | 1 | 2 |
梧桐镇 | 260 | 136 | 124 | 3 | 1 | 2 |
葛岭镇 | 6534 | 2900 | 3634 | 9 | 3 | 6 |
城峰镇 | 567 | 303 | 264 | 5 | 3 | 2 |
清凉镇 | 127 | 60 | 67 | |||
长庆镇 | 177 | 91 | 86 | 9 | 9 | |
同安镇 | 333 | 144 | 189 | 6 | 1 | 5 |
大洋镇 | 377 | 189 | 188 | 8 | 2 | 6 |
塘前乡 | 458 | 329 | 129 | 1 | 1 | |
富泉乡 | 139 | 67 | 72 | 18 | 10 | 8 |
岭路乡 | 119 | 63 | 56 | 2 | 2 | |
赤锡乡 | 218 | 101 | 117 | 4 | 2 | 2 |
洑口乡 | 90 | 52 | 38 | 4 | 1 | 3 |
盖洋乡 | 111 | 63 | 48 | |||
东洋乡 | 91 | 46 | 45 | |||
霞拔乡 | 184 | 91 | 93 | 3 | 2 | 1 |
盘谷乡 | 167 | 80 | 87 | 5 | 1 | 4 |
红星乡 | 148 | 75 | 73 | 1 | 1 | |
白云乡 | 436 | 325 | 111 | 3 | 2 | 1 |
丹云乡 | 46 | 23 | 23 | |||
7-6c 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 27931 | 14517 | 13414 | 702 | 206 | 496 |
潭城镇 | 7193 | 3377 | 3816 | 186 | 46 | 140 |
苏澳镇 | 688 | 421 | 267 | 25 | 14 | 11 |
流水镇 | 771 | 394 | 377 | 22 | 6 | 16 |
澳前镇 | 1499 | 744 | 755 | 46 | 16 | 30 |
北厝镇 | 7120 | 3638 | 3482 | 187 | 61 | 126 |
平原镇 | 462 | 242 | 220 | 19 | 5 | 14 |
敖东镇 | 443 | 224 | 219 | 10 | 4 | 6 |
白青乡 | 298 | 164 | 134 | 6 | 3 | 3 |
屿头乡 | 235 | 129 | 106 | 6 | 2 | 4 |
大练乡 | 101 | 53 | 48 | 7 | 3 | 4 |
芦洋乡 | 280 | 137 | 143 | 61 | 14 | 47 |
中楼乡 | 7430 | 4290 | 3140 | 77 | 20 | 57 |
东庠乡 | 119 | 52 | 67 | 4 | 4 | |
岚城乡 | 1141 | 571 | 570 | 44 | 12 | 32 |
南海乡 | 151 | 81 | 70 | 2 | 2 | |
福清市 | 32367 | 16952 | 15415 | 665 | 221 | 444 |
龙山街道 | 183 | 74 | 109 | 2 | 1 | 1 |
龙江街道 | 58 | 37 | 21 | 2 | 2 | |
宏路街道 | 183 | 98 | 85 | 7 | 1 | 6 |
音西街道 | 72 | 27 | 45 | 2 | 1 | 1 |
阳下街道 | 3102 | 1652 | 1450 | 61 | 17 | 44 |
海口镇 | 1129 | 501 | 628 | 26 | 11 | 15 |
城头镇 | 487 | 206 | 281 | 7 | 3 | 4 |
南岭镇 | 116 | 57 | 59 | |||
龙田镇 | 2495 | 1195 | 1300 | 97 | 28 | 69 |
江镜镇 | 1868 | 813 | 1055 | 57 | 22 | 35 |
港头镇 | 2465 | 1074 | 1391 | 58 | 16 | 42 |
高山镇 | 1622 | 683 | 939 | 31 | 12 | 19 |
沙埔镇 | 873 | 382 | 491 | 30 | 10 | 20 |
三山镇 | 2354 | 1116 | 1238 | 52 | 18 | 34 |
东瀚镇 | 769 | 351 | 418 | 22 | 10 | 12 |
渔溪镇 | 1171 | 554 | 617 | 34 | 15 | 19 |
上迳镇 | 989 | 438 | 551 | 29 | 14 | 15 |
新厝镇 | 1252 | 830 | 422 | 12 | 3 | 9 |
江阴镇 | 2879 | 1821 | 1058 | 36 | 11 | 25 |
东张镇 | 505 | 226 | 279 | 14 | 4 | 10 |
镜洋镇 | 6941 | 4407 | 2534 | 26 | 10 | 16 |
一都镇 | 129 | 60 | 69 | 5 | 5 | |
江镜华桥农场 | 180 | 97 | 83 | 4 | 4 | |
东阁华侨农场 | 545 | 253 | 292 | 51 | 14 | 37 |
7-6c 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 7214 | 3799 | 3415 | 42859 | 20197 | 22662 |
马尾区 | 44 | 29 | 15 | 420 | 207 | 213 |
亭江镇 | 2 | 1 | 1 | 69 | 30 | 39 |
琅岐镇 | 42 | 28 | 14 | 351 | 177 | 174 |
晋安区 | 116 | 59 | 57 | 552 | 281 | 271 |
鼓山镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
新店镇 | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 |
宦溪镇 | 63 | 34 | 29 | 277 | 133 | 144 |
寿山乡 | 30 | 14 | 16 | 179 | 106 | 73 |
日溪乡 | 13 | 5 | 8 | 61 | 23 | 38 |
长乐区 | 720 | 370 | 350 | 6462 | 2912 | 3550 |
航城街道 | 9 | 5 | 4 | 192 | 98 | 94 |
营前街道 | 28 | 16 | 12 | 252 | 126 | 126 |
漳港街道 | 69 | 33 | 36 | 678 | 322 | 356 |
首占镇 | 4 | 1 | 3 | 98 | 34 | 64 |
玉田镇 | 69 | 31 | 38 | 333 | 141 | 192 |
松下镇 | 13 | 7 | 6 | 117 | 43 | 74 |
江田镇 | 14 | 9 | 5 | 100 | 45 | 55 |
古槐镇 | 47 | 23 | 24 | 583 | 276 | 307 |
文武砂镇 | 28 | 14 | 14 | 227 | 126 | 101 |
鹤上镇 | 50 | 28 | 22 | 533 | 234 | 299 |
湖南镇 | 50 | 22 | 28 | 358 | 161 | 197 |
金峰镇 | 213 | 113 | 100 | 1614 | 714 | 900 |
文岭镇 | 41 | 26 | 15 | 354 | 154 | 200 |
梅花镇 | 9 | 5 | 4 | 78 | 34 | 44 |
潭头镇 | 50 | 25 | 25 | 654 | 283 | 371 |
罗联乡 | 21 | 8 | 13 | 122 | 54 | 68 |
猴屿乡 | 5 | 4 | 1 | 169 | 67 | 102 |
闽侯县 | 2799 | 1511 | 1288 | 13047 | 6355 | 6692 |
甘蔗街道 | 146 | 89 | 57 | 674 | 352 | 322 |
白沙镇 | 108 | 62 | 46 | 731 | 372 | 359 |
南屿镇 | 1420 | 742 | 678 | 6162 | 2872 | 3290 |
尚干镇 | 15 | 9 | 6 | 53 | 23 | 30 |
祥谦镇 | 205 | 108 | 97 | 908 | 467 | 441 |
青口镇 | 136 | 79 | 57 | 738 | 371 | 367 |
南通镇 | 370 | 198 | 172 | 1416 | 691 | 725 |
上街镇 | 16 | 8 | 8 | 161 | 88 | 73 |
荆溪镇 | 48 | 20 | 28 | 340 | 159 | 181 |
竹岐乡 | 107 | 68 | 39 | 684 | 402 | 282 |
7-6c 续表5 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 94 | 54 | 40 | 570 | 260 | 310 |
洋里乡 | 41 | 20 | 21 | 211 | 118 | 93 |
大湖乡 | 37 | 20 | 17 | 202 | 91 | 111 |
廷坪乡 | 36 | 22 | 14 | 94 | 42 | 52 |
小箬乡 | 16 | 9 | 7 | 84 | 34 | 50 |
江洋农场 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 |
连江县 | 590 | 300 | 290 | 4288 | 1980 | 2308 |
敖江镇 | 11 | 6 | 5 | 105 | 55 | 50 |
东岱镇 | 15 | 9 | 6 | 148 | 64 | 84 |
琯头镇 | 33 | 12 | 21 | 459 | 200 | 259 |
晓澳镇 | 21 | 11 | 10 | 142 | 63 | 79 |
东湖镇 | 26 | 13 | 13 | 200 | 103 | 97 |
丹阳镇 | 133 | 73 | 60 | 999 | 445 | 554 |
长龙镇 | 6 | 3 | 3 | 42 | 17 | 25 |
透堡镇 | 24 | 11 | 13 | 183 | 89 | 94 |
马鼻镇 | 37 | 14 | 23 | 249 | 109 | 140 |
官坂镇 | 32 | 20 | 12 | 120 | 47 | 73 |
筱埕镇 | 45 | 22 | 23 | 228 | 120 | 108 |
黄岐镇 | 21 | 15 | 6 | 144 | 80 | 64 |
苔菉镇 | 39 | 21 | 18 | 276 | 128 | 148 |
浦口镇 | 22 | 7 | 15 | 124 | 64 | 60 |
坑园镇 | 16 | 11 | 5 | 101 | 40 | 61 |
潘渡镇 | 22 | 11 | 11 | 155 | 71 | 84 |
江南镇 | 34 | 17 | 17 | 248 | 112 | 136 |
下宫镇 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | |
蓼沿乡 | 25 | 12 | 13 | 153 | 78 | 75 |
安凯乡 | 18 | 11 | 7 | 135 | 57 | 78 |
小沧畲族乡 | 6 | 1 | 5 | 27 | 12 | 15 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 97 | 52 | 45 | 1508 | 794 | 714 |
凤山镇 | 30 | 18 | 12 | 394 | 190 | 204 |
松山镇 | 12 | 8 | 4 | 62 | 41 | 21 |
起步镇 | 36 | 16 | 20 | 347 | 168 | 179 |
中房镇 | 52 | 23 | 29 | |||
飞竹镇 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
鉴江镇 | 3 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 |
白塔乡 | 6 | 4 | 2 | 100 | 51 | 49 |
洪洋乡 | 2 | 2 | 253 | 156 | 97 | |
西兰乡 | 2 | 1 | 1 | 82 | 44 | 38 |
7-6c 续表6 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 1 | 1 | 86 | 52 | 34 | |
碧里乡 | 3 | 2 | 1 | 65 | 31 | 34 |
闽清县 | 439 | 212 | 227 | 3716 | 1826 | 1890 |
梅溪镇 | 58 | 29 | 29 | 305 | 136 | 169 |
白樟镇 | 57 | 34 | 23 | 600 | 292 | 308 |
金沙镇 | 14 | 3 | 11 | 100 | 54 | 46 |
白中镇 | 26 | 18 | 8 | 414 | 217 | 197 |
池园镇 | 27 | 13 | 14 | 254 | 137 | 117 |
坂东镇 | 81 | 37 | 44 | 720 | 363 | 357 |
塔庄镇 | 32 | 16 | 16 | 171 | 80 | 91 |
省璜镇 | 18 | 9 | 9 | 89 | 40 | 49 |
雄江镇 | 7 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 |
东桥镇 | 28 | 11 | 17 | 323 | 158 | 165 |
云龙乡 | 49 | 25 | 24 | 365 | 178 | 187 |
上莲乡 | 7 | 3 | 4 | 41 | 21 | 20 |
三溪乡 | 5 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 |
桔林乡 | 4 | 2 | 2 | 57 | 28 | 29 |
下祝乡 | 26 | 9 | 17 | 195 | 81 | 114 |
永泰县 | 110 | 54 | 56 | 1151 | 548 | 603 |
嵩口镇 | 1 | 1 | 53 | 24 | 29 | |
梧桐镇 | 3 | 1 | 2 | 65 | 30 | 35 |
葛岭镇 | 18 | 8 | 10 | 97 | 55 | 42 |
城峰镇 | 31 | 15 | 16 | 208 | 108 | 100 |
清凉镇 | 36 | 16 | 20 | |||
长庆镇 | 47 | 18 | 29 | |||
同安镇 | 12 | 6 | 6 | 84 | 33 | 51 |
大洋镇 | 11 | 4 | 7 | 92 | 45 | 47 |
塘前乡 | 8 | 5 | 3 | 103 | 64 | 39 |
富泉乡 | 4 | 3 | 1 | 41 | 17 | 24 |
岭路乡 | 15 | 8 | 7 | |||
赤锡乡 | 6 | 2 | 4 | 60 | 24 | 36 |
洑口乡 | 18 | 5 | 13 | |||
盖洋乡 | 26 | 7 | 19 | |||
东洋乡 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | |
霞拔乡 | 6 | 4 | 2 | 34 | 13 | 21 |
盘谷乡 | 4 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 |
红星乡 | 3 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
白云乡 | 2 | 2 | 65 | 40 | 25 | |
丹云乡 | 16 | 6 | 10 | |||
7-6c 续表7 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 1091 | 589 | 502 | 5532 | 2492 | 3040 |
潭城镇 | 316 | 166 | 150 | 1737 | 696 | 1041 |
苏澳镇 | 16 | 13 | 3 | 188 | 113 | 75 |
流水镇 | 33 | 12 | 21 | 214 | 103 | 111 |
澳前镇 | 53 | 34 | 19 | 356 | 166 | 190 |
北厝镇 | 420 | 237 | 183 | 1612 | 700 | 912 |
平原镇 | 18 | 8 | 10 | 104 | 47 | 57 |
敖东镇 | 20 | 11 | 9 | 97 | 43 | 54 |
白青乡 | 12 | 8 | 4 | 90 | 40 | 50 |
屿头乡 | 14 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 |
大练乡 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
芦洋乡 | 21 | 2 | 19 | 73 | 34 | 39 |
中楼乡 | 121 | 67 | 54 | 621 | 319 | 302 |
东庠乡 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 |
岚城乡 | 38 | 18 | 20 | 269 | 132 | 137 |
南海乡 | 4 | 4 | 47 | 28 | 19 | |
福清市 | 1208 | 623 | 585 | 6183 | 2802 | 3381 |
龙山街道 | 4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 |
龙江街道 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
宏路街道 | 3 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 |
音西街道 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
阳下街道 | 120 | 62 | 58 | 576 | 298 | 278 |
海口镇 | 53 | 30 | 23 | 259 | 121 | 138 |
城头镇 | 23 | 9 | 14 | 136 | 50 | 86 |
南岭镇 | 9 | 4 | 5 | 27 | 12 | 15 |
龙田镇 | 133 | 74 | 59 | 666 | 295 | 371 |
江镜镇 | 98 | 52 | 46 | 507 | 240 | 267 |
港头镇 | 131 | 71 | 60 | 727 | 299 | 428 |
高山镇 | 57 | 30 | 27 | 348 | 118 | 230 |
沙埔镇 | 57 | 28 | 29 | 220 | 109 | 111 |
三山镇 | 100 | 53 | 47 | 540 | 226 | 314 |
东瀚镇 | 62 | 32 | 30 | 182 | 83 | 99 |
渔溪镇 | 55 | 27 | 28 | 291 | 146 | 145 |
上迳镇 | 51 | 24 | 27 | 198 | 89 | 109 |
新厝镇 | 44 | 20 | 24 | 209 | 98 | 111 |
江阴镇 | 43 | 22 | 21 | 446 | 221 | 225 |
东张镇 | 35 | 19 | 16 | 108 | 49 | 59 |
镜洋镇 | 87 | 41 | 46 | 391 | 185 | 206 |
一都镇 | 10 | 3 | 7 | 31 | 13 | 18 |
江镜华桥农场 | 12 | 6 | 6 | 35 | 13 | 22 |
东阁华侨农场 | 19 | 11 | 8 | 193 | 90 | 103 |
7-6c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 63224 | 34104 | 29120 | 37941 | 21125 | 16816 | 27090 | 15798 | 11292 |
马尾区 | 382 | 193 | 189 | 154 | 74 | 80 | 79 | 50 | 29 |
亭江镇 | 61 | 40 | 21 | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 |
琅岐镇 | 321 | 153 | 168 | 143 | 70 | 73 | 71 | 43 | 28 |
晋安区 | 1194 | 790 | 404 | 614 | 390 | 224 | 361 | 244 | 117 |
鼓山镇 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 |
新店镇 | 78 | 66 | 12 | 27 | 15 | 12 | 29 | 20 | 9 |
宦溪镇 | 705 | 467 | 238 | 411 | 266 | 145 | 234 | 150 | 84 |
寿山乡 | 293 | 181 | 112 | 126 | 74 | 52 | 68 | 55 | 13 |
日溪乡 | 112 | 71 | 41 | 41 | 27 | 14 | 23 | 14 | 9 |
长乐区 | 8774 | 4487 | 4287 | 4144 | 2243 | 1901 | 4208 | 2681 | 1527 |
航城街道 | 218 | 115 | 103 | 61 | 34 | 27 | 9 | 1 | 8 |
营前街道 | 359 | 182 | 177 | 166 | 87 | 79 | 45 | 24 | 21 |
漳港街道 | 1147 | 663 | 484 | 689 | 408 | 281 | 288 | 151 | 137 |
首占镇 | 129 | 70 | 59 | 76 | 40 | 36 | 19 | 7 | 12 |
玉田镇 | 481 | 163 | 318 | 203 | 79 | 124 | 64 | 21 | 43 |
松下镇 | 120 | 60 | 60 | 86 | 45 | 41 | 26 | 15 | 11 |
江田镇 | 154 | 72 | 82 | 59 | 33 | 26 | 33 | 22 | 11 |
古槐镇 | 824 | 484 | 340 | 317 | 192 | 125 | 132 | 81 | 51 |
文武砂镇 | 368 | 231 | 137 | 159 | 98 | 61 | 86 | 55 | 31 |
鹤上镇 | 803 | 442 | 361 | 460 | 290 | 170 | 192 | 84 | 108 |
湖南镇 | 664 | 363 | 301 | 346 | 207 | 139 | 262 | 160 | 102 |
金峰镇 | 2007 | 924 | 1083 | 949 | 458 | 491 | 212 | 86 | 126 |
文岭镇 | 460 | 217 | 243 | 221 | 117 | 104 | 2699 | 1889 | 810 |
梅花镇 | 68 | 30 | 38 | 38 | 10 | 28 | 5 | 2 | 3 |
潭头镇 | 705 | 322 | 383 | 250 | 105 | 145 | 99 | 58 | 41 |
罗联乡 | 153 | 81 | 72 | 33 | 18 | 15 | 18 | 11 | 7 |
猴屿乡 | 114 | 68 | 46 | 31 | 22 | 9 | 19 | 14 | 5 |
闽侯县 | 22580 | 12656 | 9924 | 14023 | 8011 | 6012 | 5982 | 3288 | 2694 |
甘蔗街道 | 1082 | 585 | 497 | 1759 | 893 | 866 | 215 | 120 | 95 |
白沙镇 | 1130 | 652 | 478 | 352 | 224 | 128 | 117 | 66 | 51 |
南屿镇 | 8980 | 4843 | 4137 | 6079 | 3391 | 2688 | 3694 | 2038 | 1656 |
尚干镇 | 106 | 49 | 57 | 53 | 26 | 27 | 44 | 12 | 32 |
祥谦镇 | 2344 | 1324 | 1020 | 1344 | 807 | 537 | 389 | 196 | 193 |
青口镇 | 1553 | 868 | 685 | 854 | 550 | 304 | 279 | 170 | 109 |
南通镇 | 3678 | 2222 | 1456 | 2139 | 1276 | 863 | 547 | 308 | 239 |
上街镇 | 332 | 246 | 86 | 73 | 52 | 21 | 51 | 37 | 14 |
荆溪镇 | 608 | 333 | 275 | 157 | 88 | 69 | 39 | 12 | 27 |
竹岐乡 | 1106 | 686 | 420 | 615 | 360 | 255 | 277 | 161 | 116 |
7-6c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
现 住 地 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
鸿尾乡 | 862 | 421 | 441 | 259 | 133 | 126 | 123 | 60 | 63 |
洋里乡 | 204 | 103 | 101 | 125 | 77 | 48 | 55 | 30 | 25 |
大湖乡 | 289 | 169 | 120 | 131 | 85 | 46 | 89 | 47 | 42 |
廷坪乡 | 107 | 51 | 56 | 38 | 21 | 17 | 31 | 15 | 16 |
小箬乡 | 174 | 84 | 90 | 35 | 23 | 12 | 28 | 14 | 14 |
江洋农场 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
连江县 | 5653 | 2887 | 2766 | 3682 | 1865 | 1817 | 1886 | 1087 | 799 |
敖江镇 | 185 | 87 | 98 | 39 | 25 | 14 | 19 | 13 | 6 |
东岱镇 | 150 | 84 | 66 | 55 | 22 | 33 | 24 | 13 | 11 |
琯头镇 | 523 | 316 | 207 | 158 | 99 | 59 | 134 | 109 | 25 |
晓澳镇 | 276 | 140 | 136 | 117 | 61 | 56 | 33 | 17 | 16 |
东湖镇 | 404 | 252 | 152 | 141 | 101 | 40 | 69 | 53 | 16 |
丹阳镇 | 912 | 456 | 456 | 793 | 349 | 444 | 73 | 32 | 41 |
长龙镇 | 52 | 25 | 27 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 |
透堡镇 | 199 | 84 | 115 | 48 | 15 | 33 | 25 | 7 | 18 |
马鼻镇 | 360 | 157 | 203 | 873 | 391 | 482 | 64 | 26 | 38 |
官坂镇 | 193 | 68 | 125 | 87 | 55 | 32 | 30 | 11 | 19 |
筱埕镇 | 289 | 130 | 159 | 131 | 68 | 63 | 38 | 20 | 18 |
黄岐镇 | 204 | 78 | 126 | 52 | 22 | 30 | 14 | 8 | 6 |
苔菉镇 | 399 | 194 | 205 | 109 | 64 | 45 | 47 | 17 | 30 |
浦口镇 | 219 | 124 | 95 | 82 | 53 | 29 | 20 | 8 | 12 |
坑园镇 | 188 | 128 | 60 | 91 | 71 | 20 | 76 | 48 | 28 |
潘渡镇 | 231 | 147 | 84 | 110 | 74 | 36 | 1077 | 635 | 442 |
江南镇 | 354 | 187 | 167 | 573 | 289 | 284 | 39 | 20 | 19 |
下宫镇 | 41 | 25 | 16 | 26 | 14 | 12 | 11 | 9 | 2 |
蓼沿乡 | 205 | 93 | 112 | 75 | 35 | 40 | 46 | 28 | 18 |
安凯乡 | 247 | 102 | 145 | 92 | 42 | 50 | 34 | 9 | 25 |
小沧畲族乡 | 22 | 10 | 12 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
马祖乡 | |||||||||
罗源县 | 1568 | 924 | 644 | 730 | 412 | 318 | 201 | 129 | 72 |
凤山镇 | 371 | 195 | 176 | 254 | 125 | 129 | 18 | 11 | 7 |
松山镇 | 117 | 72 | 45 | 39 | 23 | 16 | 4 | 2 | 2 |
起步镇 | 342 | 150 | 192 | 115 | 54 | 61 | 44 | 22 | 22 |
